韩K联
更新于 2026-07-23
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 19 | 42 | 13/3/3 | 68.4% | 34 | 14 |
| 2 | 江原FC | 19 | 32 | 8/8/3 | 42.1% | 24 | 12 |
| 3 | 全北现代 | 19 | 30 | 8/6/5 | 42.1% | 25 | 16 |
| 4 | 蔚山现代 | 19 | 28 | 8/4/7 | 42.1% | 27 | 28 |
| 5 | 浦项制铁 | 19 | 28 | 8/4/7 | 42.1% | 20 | 19 |
| 6 | 安养FC | 19 | 27 | 6/9/4 | 31.6% | 26 | 22 |
| 7 | 仁川联 | 19 | 27 | 8/3/8 | 42.1% | 24 | 20 |
| 8 | 济州SK | 19 | 24 | 6/6/7 | 31.6% | 17 | 19 |
| 9 | 大田市民 | 19 | 20 | 4/8/7 | 21.1% | 21 | 20 |
| 10 | 富川FC | 19 | 19 | 4/7/8 | 21.1% | 17 | 24 |
| 11 | 金泉尚武 | 19 | 17 | 2/11/6 | 10.5% | 18 | 26 |
| 12 | 光州FC | 19 | 10 | 1/7/11 | 5.3% | 10 | 43 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆戈沙 | 前锋 | 16 | 8 |
| 1 | 卡朱 | 前锋 | 16 | 8 |
| 1 | 李昊宰 | 前锋 | 19 | 8 |
| 4 | 奥利维拉 | 中场 | 17 | 7 |
| 4 | 克里马拉 | 前锋 | 16 | 7 |
| 4 | 金大元 | 前锋 | 19 | 7 |
| 7 | 李东炅 | 中场 | 18 | 6 |
| 7 | 高在贤 | 前锋 | 18 | 6 |
| 7 | 赫莱希勒 | 前锋 | 19 | 6 |
| 10 | 李昇祐 | 中场 | 18 | 5 |
| 10 | 费里尔 | 前锋 | 16 | 5 |
| 10 | 马尔康 | 前锋 | 11 | 5 |
| 10 | A.艾尔顿 | 前锋 | 13 | 5 |
| 10 | 格莱格 | 前锋 | 18 | 5 |
| 15 | 李胜模 | 中场 | 19 | 4 |
| 15 | 维特 | 前锋 | 15 | 4 |
| 15 | 郑承原 | 前锋 | 19 | 4 |
| 15 | 奥罗伯 | 前锋 | 15 | 4 |
| 15 | 徐进水 | 前锋 | 15 | 4 |
| 15 | 郑在熙 | 前锋 | 13 | 4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金甫燮 | 仁川联 | 17 | 5 |
| 2 | 牟再现 | 江原FC | 18 | 4 |
| 3 | 李东炅 | 蔚山现代 | 17 | 4 |
| 4 | 马修斯·奥利维拉 | 安养FC | 16 | 4 |
| 5 | 郑承原 | 首尔FC | 18 | 3 |
| 6 | 宋旻揆 | 首尔FC | 18 | 3 |
| 7 | 孙承范 | 首尔FC | 15 | 3 |
| 8 | 金大元 | 江原FC | 18 | 3 |
| 9 | 李民赫 | 蔚山现代 | 34 | 3 |
| 10 | 徐进水 | 大田市民 | 14 | 3 |
| 11 | 迪奥戈·奥利维拉 | 大田市民 | 15 | 3 |
| 12 | 金珍洙 | 首尔FC | 17 | 2 |
| 13 | 文宣民 | 首尔FC | 16 | 2 |
| 14 | 安德森·奥利维拉 | 首尔FC | 13 | 2 |
| 15 | 赫伏伊·巴贝克 | 首尔FC | 17 | 2 |
| 16 | 李英才 | 全北现代 | 14 | 2 |
| 17 | 李东俊 | 全北现代 | 18 | 2 |
| 18 | 金东进 | 浦项制铁 | 17 | 2 |
| 19 | 雅各布·特兰齐斯卡 | 浦项制铁 | 14 | 2 |
| 20 | 姜俊赫 | 江原FC | 18 | 2 |
榜单为 韩K联 整赛季官方统计数据。
暂无内容