本页汇总与「罗德岛大学报名」相关的陶森大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月10日 08:30 | NCAA | 陶森大学 65:68 海夫斯特 | 录像回放 |
| 3月9日 06:00 | NCAA | 陶森大学 81:56 查尔斯顿大学 | 录像回放 |
| 3月8日 07:00 | NCAA | 汉普顿大学 68:74 陶森大学 | 录像回放 |
| 3月4日 07:31 | NCAA | 陶森大学 69:57 石溪 | 录像回放 |
| 3月4日 07:30 | NCAA | 陶森大学 69:57 石溪 | 录像回放 |
| 3月1日 03:00 | NCAA | 坎贝尔大学 67:71 陶森大学 | 录像回放 |
| 2月27日 08:00 | NCAA | 依隆大学 56:58 陶森大学 | 录像回放 |
| 2月23日 03:00 | NCAA | 陶森大学 62:68 德雷塞尔大学 | 录像回放 |
| 2月16日 08:00 | NCAA | 陶森大学 71:72 蒙茅斯大学 | 录像回放 |
| 2月13日 08:00 | NCAA | 石溪 57:69 陶森大学 | 录像回放 |
陶森大学目前在本站有 46 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。该队参与的赛事包括NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 30 场有比分记录的较量里累计战绩为 17胜13负,胜多负少。该队与汉普顿大学、海夫斯特、石溪等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是客场以 107:60 战胜圣母大学马里兰分校。本页汇总陶森大学的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。